Zobrazujú sa: Španielsko - Poštové známky (1990 - 1999) - 58 známky.
28. január WM: nikto Rytina: F.N.M.T. Perforácia: 13¾ x 14
31. január WM: nikto Rytina: F.N.M.T. Perforácia: 14 x 13¾
18. február WM: nikto Rytina: F.N.M.T. Perforácia: 13¾ x 14
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3146 | DQY | 18Pta | viacfarebná | Boletus satanas | (2500000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3147 | DQZ | 18Pta | viacfarebná | Boletus edulis | (2500000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3148 | DRA | 29Pta | viacfarebná | Amanita phalloides | (2500000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3149 | DRB | 29Pta | viacfarebná | Lactarius deliciosus | (2500000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3146‑3149 | 1,04 | - | 1,04 | - | USD |
25. február WM: nikto Rytina: F.N.M.T. Perforácia: 13¾
9. marec WM: nikto Rytina: F.N.M.T. Perforácia: 13¾ x 14
7. apríl WM: nikto Rytina: F.N.M.T. Perforácia: 13¾ x 14
22. apríl WM: nikto Rytina: F.N.M.T. Perforácia: 13¾ x 14
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3156 | DRI | 18Pta | viacfarebná | (10 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3157 | DRJ | 18Pta | viacfarebná | (10 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3158 | DRK | 29Pta | viacfarebná | (10 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3159 | DRL | 29Pta | viacfarebná | (10 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3160 | DRM | 55Pta | viacfarebná | (2500000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3161 | DRN | 55Pta | viacfarebná | (2500000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3162 | DRO | 65Pta | viacfarebná | (2500000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3163 | DRP | 65Pta | viacfarebná | (2500000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3156‑3163 | 3,66 | - | 2,08 | - | USD |
23. apríl WM: nikto Rytina: F.N.M.T. Perforácia: 13¾ x 14
29. apríl WM: nikto Rytina: F.N.M.T. Perforácia: 14 x 13¾
3. máj WM: nikto Rytina: F.N.M.T. Perforácia: 14 x 13¾
5. máj WM: nikto Rytina: F.N.M.T. Perforácia: 13¾ x 14
11. máj WM: nikto Rytina: F.N.M.T. Perforácia: 13¾ x 14
27. máj WM: nikto Rytina: F.N.M.T. Perforácia: 14 x 13¾
7. jún WM: nikto Rytina: F.N.M.T. Perforácia: 14 x 13¾
1. júl WM: nikto Rytina: F.N.M.T. Perforácia: 13¾ x 14
15. júl WM: nikto Rytina: F.N.M.T. Perforácia: 14 x 13¾
8. september WM: nikto Rytina: F.N.M.T. Perforácia: 12¾
20. september WM: nikto Rytina: F.N.M.T. Perforácia: 14 x 13¾
11. október WM: nikto Rytina: F.N.M.T. Perforácia: 13¾ x 14
17. október WM: nikto Rytina: F.N.M.T. Perforácia: 14 x 13¾
21. október WM: nikto Rytina: F.N.M.T. Perforácia: 13¾ x 14
27. október WM: nikto Rytina: F.N.M.T. Perforácia: 13¾ x 14
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3188 | DSO | 29Pta | viacfarebná | (2 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3189 | DSP | 29Pta | viacfarebná | (2 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3190 | DSQ | 29Pta | viacfarebná | (2 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3191 | DSR | 29Pta | viacfarebná | (2 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3192 | DSS | 29Pta | viacfarebná | (2 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3193 | DST | 29Pta | viacfarebná | (2 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3194 | DSU | 29Pta | viacfarebná | (2 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3195 | DSV | 29Pta | viacfarebná | (2 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3196 | DSW | 29Pta | viacfarebná | (2 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3197 | DSX | 29Pta | viacfarebná | (2 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3188‑3197 | Block of 10 + 10 labels | 4,19 | - | 4,19 | - | USD | |||||||||||
3188‑3197 | 2,60 | - | 2,60 | - | USD |
18. november WM: nikto Rytina: F.N.M.T. Perforácia: 14 x 13¾